90A 900V电解制氢电源电解整流器组风冷
适用场景:
电网、光伏、风电供电的电解水制氢
碱性、PEM 电解水制氢工艺均可
技术方案:
AC/DC, DC/DC 供电解决方案
产品路径:
可控硅整流 /IGBT 整流 /IGBT-PWM 整流
产品介绍
电解水制氢电源将电网或光伏、风电的交流电或直流电转换为电解水制氢设 备所需的可调节、可靠的、高品质的电源供给来源,是电解水制氢系统的核心环 节。通常可能包括:整流变压器、整流器等。
水电解制氢原理 :利用稳定的直流电将水电解成氢气和氧气的过程,这种反应发生在电解水制氢设备中,主要有碱性电解槽和 PEM(质子交换膜)电解槽。
参数
変压器参数 | 整流器参数 | |||
変压器型号:xx | 変压器容里:96kVA; | 额定直流电压:DC 700-900V; | 额定直流电流:DC 90A; | |
额定输入电压:0. 38KV | 额定频率:50Hz; | 电路形式:三相桥6脉波非同相 逆并联电路; | 稳流精度:优于±1%; | |
额定二次电压:相425VAC,线 736VAC; | 额定二次电流:线 75A; | 整流柜冷却方式:风; | 晶闸管整流柜具有稳压、稳流两种 运行方式; | |
联结组别:D/ y11; | 绕组材料:铜; | 整流柜包括可控柜整流系统、控制 触发系统、操作联漩系统等; | 整流柜内导线为铜质母线及铜导线 。导线为单芯,聚氯乙峪绝缘(阻 燃型),额定耐电压不低于500V 。具备稳流和稳压功能,具备故障报警和联成功能 | |
空载电流:1%IN; | 短路阻抗:4%; | 母线材质为一级电解铜; | 整流柜效率:≥98% (额定工况 时) | |
额定负载损耗:1575W; | 空载损耗:335W; | 功率因数:>0.90(α<10° ); | 噪音:80dB (距离大于1米); | |
绝缘等级:H; | 温升:90K; | 过载能力:105%连续,150% 1分钟; | 整流输出电流调整范围为:0-100% 连续可调; | |
冷却方式:AN/AF; | 使用环墳:户内; | 电流储备系数:>3倍 | 电压储备系数:>3倍 | |
噪声:60dB; | 绝缘形式:户内干式温渍式 | |||
副边手动分接调压700VDC- 900VDC分5挡 |
SCR 可控硅整流器优势
适用于 MW 级大中型电解设备
可通过多脉波(如 24 脉波、48 脉波、60 脉波、96 脉波等)实现低谐波;
通过有载调压开关及精确的可控硅触发角控制保证功率因数;通过全数字
控制跟踪技术满足光伏供电、风电供电的特点。针对大型电解设备的供电
方案,具有可靠性高、效率高、投资低、占地面积少、维护量小等优点,
为目前广泛采用的大规模电解水制氢供电方案。